|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | दूध पाश्चराइज्ड | सामग्री: | SUS304 |
|---|---|---|---|
| आवेदन: | दूध, डेयरी, दही | क्षमता: | 500-5000l / एच |
| प्रमुखता देना: | फलों का रस पेस्टाइज़र,ट्यूबलर पेस्टाइज़र |
||
| फलों का रस पेस्टाइज़र | YGT-PS-1 | वाईजीटी-पीएस -2 | वाईजीटी-पीएस -3 | वाईजीटी-पीएस -4 | वाईजीटी-पीएस -5 |
| उत्पाद क्षमता टी / एच | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| हीट एक्सचेंजिंग क्षेत्र एम 2 | 16 | 26 | 38 | 46 | 56 |
| संपार्श्विक इनलेट तापमान ºC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| संपार्श्विक इनलेट तापमान ºC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| तापमान को निचोड़ना | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| 137 वार्मकीपिंग समय एस | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| बर्फ के पानी का तापमान ºC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| आइस वॉटर कॉस टी / एच | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| Jiont आकार मिमी | φ 25 | φ 38 | φ 38 | φ 51 | φ 51 |
| वजन (किग्रा | 980 | 1080 | 1160 | 1350 | 1680 |
| आकार मिमी | 1500 * 1500 * 2000 | 1 9 00 * 1800 * 2200 | 1 9 00 * 1800 * 2200 | 1 9 00 * 1800 * 2200 | 2600 * 2200 * 2500 |
| बिजली किलोवाट | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jessica
दूरभाष: 86 18962654847